|
Rallykalender |
» Kalender innehållande tävlingar, utbildningar och evenemang. Klicka på respektive Cup, Mästerskap för mer info. Välj respektive månad för snabb navigering. Klicka på resepktive lands flagga för kalender med endast tävlingar i valt land. Nederst finns kalendrar från tidigare och kommande år. Saknar du någon tävling, kontakta oss.
|
[][][][][][][][][][][][]
2018 »
06 | | | Förar & Kartläsarkurs. Katrineholms MK. | |
06 | | | North Rally Boden. NMS Boden. | |
11 | | | TUSS - Films MK. Films MK. | |
13 | | | Rally Finnskogsvalsen / Fryksdalens Brunnsborrningsrallyt. MK Ratten. | |
13 | | | Stärkemarksrundan. Umeå AK. | |
20 | | | Skutskärsratten. Skutskärs MS. | |
20 | | | Midvintersprinten. Hällefors MK. | |
20 | | | Treskerundan. MK Team Treske. | |
20 | | | Månstråket. Luleå MS. | |
20 | | | Offerdalingen. Offerdals MK. | |
21 | | | Kyrksjöslaget. Ljusdals MS. | |
21 | | | Förar & Kartläsarkurs. Katrineholms MK. | |
27 | | | Bergslagsrallyt. Hällefors MK, Ludvika MS, MK Kopparberg. | |
27 | | | Påverundan. Films MK. | |
28 | | | Rally Näsviken. SMK Hälsinge. | |
28 | | | Co-driverkurs. Katrineholms MK. | |
02 | -03 | | Rally Vännäs. Vännäs MK. | |
03 | | | Tractive Winter. SMK Dala Falun. | |
03 | | | Monitornatta. Ilsbo MK. | |
03 | | | Finviksknixen. Gnesta MK. | |
03 | | | Hällerundan. Hällefors MK. | |
03 | | | Vännäs-Plåt Rallyt. Vännäs MK. | |
04 | | | Grangärdesprinten vinter. Grangärde RRC. | |
04 | | | Z-Trofén. Stuguns MK. | |
04 | | | Co-driverkurs. Katrineholms MK. | |
04 | | | Funktionärskurs Steg 3-4, Tävlingsledning, Domare, m.fl. Östergötlands BF, Linköping. | |
10 | | | Vinterpokalen. Sandvikens MK. | |
10 | | | Örnskölden. Örnsköldsviks RK. | |
10 | | | Förar & Kartläsarkurs. Södras BF, Hässleholm. | |
10 | | | Förar & Kartläsarkurs. Östergötlands BF, Skänninge. | |
11 | | | Valö Sprinten. Östhammars MK. | |
11 | | | Ekströmssprinten. Fredriksbergs MK. | |
15 | -18 | | Rally Sweden. Svenska Rallyt AB. | |
15 | -17 | | Rally Sweden Historic. Svenska Rallyt AB. | |
17 | | | Hudiksprinten. SMK Hälsinge. | |
18 | | | Piterundan. Piteå MS. | |
23 | -24 | | Östersund Winter Rally. MK VMT Jämtland. | |
24 | -25 | | Jämtrallyt. MK VMT Jämtland. | |
24 | | | Gestrikekannan. Järbo MK. | |
24 | | | Skogsrundan 2018. Ludvika MS. | |
24 | | | Prisutdelning Scalextric Rallycup. Gränna MK. | |
24 | | | Åkerbysprinten. Films MK. | |
03 | | | Dalapokalen. SMK Dala Falun. | |
03 | | | Mullsjö Cup 2. Vännäs MK. | |
03 | -04 | | Funktionärsutbildning TL. Södras BF, Hässleholm. | |
03 | | | Skutskärsratten. Skutskärs MS. | |
03 | | | Stjärnsvängen. SMK Sundsvall. | |
03 | | | Kurs, Tekniker st. 3&4. Västras BF, Kopparberg. | |
03 | | | Kurs, Tävlingsledning st. 3&4. Västras BF, Kopparberg. | |
04 | | | Förar & Kartläsarkurs. Katrineholms MK. | |
04 | | | Mullsjö Cup 3. Vännäs MK | |
10 | | | LBC-Ruschen. Lima MS. | |
11 | | | Co-driverkurs. Södras BF, Älmhult. | |
11 | | | Förar & Kartläsarkurs. Smålands BF, Vrigstad. | |
17 | | | Funktionärsutbildning TE. Södras BF, Hörby. | |
17 | | | Offerdalingen. Offerdals MK. | |
17 | | | TUSS - Gullabo RC. Gullabo RC. | |
18 | | | Tuss besiktning. Västerås MS. | |
18 | | | TUSS - Västerås MS. Västerås MS. | |
18 | | | Kurs, Tävlingsledning st. 3&4. Västras BF, Vara. | |
24 | | | Anderslövsrallyt. Trelleborgs MK. | |
24 | | | Förar & Kartläsarkurs. Kullings MS | |
24 | | | Motor-Events Sprinten. Tjörns MF. | |
25 | | | Förar & Kartläsarkurs. Katrineholms MK. | |
25 | | | SM-sprint, Rallysprint. Skellefteå MS. | |
30 | | | Vårsprinten. Älmhults MK. | |
30 | | | TUSS, Norrköpings MK. Norrköpings MK. | |
31 | | | Energikontrollsprinten. Norrköpings MK. | |
31 | | | Motor-events sprinten. Tjörns MF. | |
02 | | | Mikael Johanssons Minne. Vimmerby MS. | |
02 | | | Karlshamns Specialen. Asarums MS. | |
02 | | | Förar & Kartläsarkurs. Kullings MS. | |
03 | | | TUSS - Örsundsbro MK. Örsundsbro MK. | |
07 | | | Simrishamnsmixen. Simrishamns MK. | |
07 | | | Aprilsprinten. Eskilstuna MK. | |
07 | | | Eklidensprinten. Orust BSK. | |
07 | | | Lokaltävling. Dals MK. | |
07 | | | Förar & Kartläsarkurs. Östergötlands BF, Skänninge. | |
07 | | | BDS Racet. Dals MK. | |
07 | | | TUSS - Dals MK. Dals MK. | |
07 | | | Förar & Kartläsarkurs. Barth Motorsport. | |
07 | | | Co-driverkurs. Barth Motorsport. | |
08 | | | TUSS i Vedum. Kullings MS. | |
08 | | | TUSS - Kullings MS. Kullings MS. | |
08 | | | Co-driverkurs. Östergötlands BF, Skänninge. | |
14 | | | Zabra Rallyt. Nybro AC. | |
14 | | | Klubbtävling. Kullings MS. | |
14 | | | Hårdingen. Vara MK. | |
14 | | | Karlskrona Pokalen. Karlskrona AK. | |
14 | | | Hejdesprinten. Gotlands MFBK. | |
15 | | | Express Specialen. SMK Hörby. | |
15 | | | Förar & Kartläsarkurs. Katrineholms MK. | |
21 | | | Silverkongen. Kristianstads MK, Älmhults MK. | |
21 | | | Aleknixen. Älvbygdens MK. | |
21 | | | Westomsprinten 1. MK Team Westom. | |
21 | | | Gurkracet. Västerås MS. | |
22 | | | Skänningeknixen. Västra Östergötlands MK. | |
22 | | | Torsbysprinten. MK Ratten. | |
22 | | | Co-driverkurs. Katrineholms MK. | |
28 | | | Skilling 50. Skillingaryds MK. | |
28 | | | Tunasprinten. SMK Södermanland. | |
28 | | | Guterallyt. Gotlands MFBK. | |
28 | | | Anderslövsrallyt. Trelleborgs MK. | |
29 | | | Hässleholms GP. Hässleholms MK. | |
01 | | | Sviestadträffen. Linköpings MS. | |
01 | | | Lill Jumbon. Falköpings MK. | |
04 | | | Träffa Pontus Tidemand hos Enköpings MK. Enköpings MK. | |
05 | | | Nässjörundan. Nässjö MK. | |
05 | | | DA Entreprenad-sprinten. Sigtuna Rally Club. | |
05 | | | Rallyträning. Norrköpings MK. | |
09 | | | TUSS - Ludvika MS. Ludvika MS. | |
10 | | | TingsRyd Rallysprint. Ryds MK. | |
10 | | | Torsdagsrallyt. Eskilstuna MK. | |
11 | -12 | | South Swedish Rally. SSR-klubbarna. | |
12 | | | Morgongåvasvängen. SMK Sala. | |
12 | | | Krutracet 2018. MK Trophy. | |
12 | | | - - - - -.. Fjärås MK. | |
13 | | | Förar & Kartläsarkurs. Katrineholms MK. | |
13 | | | Co-driverkurs. Vara MK. | |
19 | | | Rally Biltema. Carlstad RC, Forshaga MC. | |
19 | | | Midsommardansen. Ljungby MK. | |
19 | | | Klappjakten. Ydre MK. | |
19 | | | Koppartunnan. MK Kopparberg. | |
19 | | | Violenrallyt. Flens MS. | |
19 | | | Förar & Kartläsarkurs. Smålands BF, Eksjö. | |
19 | | | Björn Waldegårds Minne. MK Rimo. | |
19 | | | Haninge Åkeri Pokalen. Haninge MK. | |
19 | | | Venasprint cup. Laxå MK. | |
20 | | | JR.s Minne. SMK Örebro. | |
26 | | | Götenerundan. Götene MK. | |
26 | | | Hammarslaget. Norrahammars MK. | |
26 | | | Nybyrundan. SMK Södermanland. | |
26 | | | Socknasprinten. Åtvidabergs MK. | |
26 | | | Svedala Runt. Svedala MK. | |
26 | | | Backtävling. Åsele MS. | |
26 | -27 | | Ånnabodaloppet. Teknis MC. | |
26 | | | Follingbosprinten. Gotlands MFBK. | |
27 | | | Förar / Kartläsarkurs & Co-driverkurs. Östergötlands BF, Skänninge. | |
01 | -02 | | Rally Askersund. Rönne MK. | |
02 | | | Jonas Bil&Däck Rallyt. Rönne MK. | |
02 | | | Temahallen grussprint. Hässleholms MK. | |
02 | | | Totalreklam Pokalen. Stenungsunds MS. | |
02 | | | Parallellsprint. Skepptuna MK. | |
03 | | | SAMS Parallellen. Strängnäs AMS. | |
03 | | | Kurs, Tekniker. Skillingaryds MK. | |
06 | | | Ramudden - sprinten. Norrköpings MK. | |
06 | | | Runt Mjölkpallenpokalen Nationaldagspecial. Gnesta MK. | |
06 | | | Trelleborgs Motorshow. Trelleborgs MK. | |
09 | | | Roger Ericssons Minne. Kolsva MS. | |
09 | | | Finspångssprinten. Finspångs MS. | |
09 | | | Backasprinten. Skene MS. | |
09 | | | Kanonrundan. NMS Boden. | |
10 | | | Emanuels minnestävling. Västra Östergötlands MK. | |
10 | | | Bil Månsson Rallysprint. Eslövs MK. | |
10 | | | YRC-Sprinten. Vallentuna MK. | |
15 | | | Kvällstävling. Films MK. | |
16 | | | Gästabudstrofén SMK Nyköping. | |
16 | | | Dackefejden. Wäxjö MS. | |
16 | | | Uppvisning Locknevi Motorshow. Vimmerby MS. | |
16 | | | Odensprinten. Östernärkes RMC. | |
16 | | | Kopparsvängen. MK Kopparberg. | |
16 | | | Marknadsrallyt. Luleå MS. | |
16 | | | Uppvisning Locknevi. Vimmerby MS. | |
16 | | | Brosprinten. Gotlands MFBK. | |
16 | | | Gästabudstrofén, 7-klubbars. SMK Nyköping. | |
16 | | | Marknadsrallyt. Luleå MS. | |
17 | | | Sandströms Jubileumssprint. SMK Märsta. | |
17 | | | Co-driverkurs. Katrineholms MK. | |
26 | | | TUSS - Vimmerby MS. Vimmerby MS. | |
27 | -30 | | Midnattssolsrallyt. KAK. | |
29 | | | TUSS - Jämtlands MK. Jämtlands MK. | |
30 | | | Skilling 500. Skillingaryds MK. | |
30 | | | LightOn Sprinten. Jämtlands MK. | |
30 | | | Värmesprinten. Eskilstuna MK. | |
01 | | | Bravidasprinten. Lunds AC. | |
04 | | | RallyXplosion med V8 race. Västerås MS. | |
05 | | | Sommarsprinten. SMK Helsingborg, Hässleholms MK. | |
07 | | | Kvällssprinten. Eskilstuna MK. | |
07 | | | Rally Edane. MK Team Westom. | |
07 | | | Semesterturen. Södra Sunnerbos MK. | |
07 | | | Hamresprinten. Hamre MK. | |
07 | | | Eckerölinjen rallysprint. Ålands MK. | |
13 | | | TUSS - MK Team Westom. MK Team Westom. | |
13 | | | Hästkraftshelgen. Årjängs MK. | |
14 | | | Slottssprinten. Katrineholms MK. | |
14 | | | Fönesprinten. Ljusdals MS. | |
14 | | | AM-Elteknik Rallysprint. Eslövs MS. | |
20 | | | Österlensprinten. Trelleborgs MK, Tomelilla MK. | |
22 | | | Co-driver kurs. Rasbo MK. | |
27 | | | Mästarmöte. Älmhults MK. | |
28 | | | Förar & Kartläsarkurs. Södras BF, Hässleholm. | |
28 | | | Gurlita/Sunneracet. MK Ratten. | |
29 | | | Co-driverkurs. Södras BF, Älmhult. | |
04 | | | Kullingstrofén. Kullings MS. | |
04 | | | Ludvikarushen. Ludvika MS. | |
04 | | | Kullingstrofén, Regularity. Kullings MS. | |
11 | | | Rally Killingen. Kils MK Bil. | |
11 | | | Kolsvarundan. Kolsva MS. | |
11 | | | Mini Smedsvängen. SMK Örkelljunga. | |
12 | | | RS-special. Rasbo MK. | |
16 | | | TUSS, Films MK. Films MK. | |
17 | -18 | | EC Snapphanerallyt. Hässleholms MK. | |
18 | | | Klevasprinten. Tidaholms MK. | |
18 | | | Umenatten. Umeå AK. | |
19 | | | Lunda - sprinten. Östhammars MK. | |
25 | | | Falerumsbacken. Åtvidabergs MK. | |
25 | | | Uddevalla City Race. MK Trophy. | |
25 | | | Änge park sprinten. Offerdals MK. | |
25 | | | Trendab Sprinten. Taxinge MK. | |
25 | | | Norrsprinten. Gotlands MFBK. | |
26 | | | - - - - -.. Norrköpings MK. | |
01 | | | EMK-Kannan. Eskilstuna MK. | |
01 | | | TV-Svängen. SMK Hörby. | |
01 | | | Strömkarlsrallyt. SMK Trollhättan. | |
01 | | | Lill-Eken. SMK Eksjö. | |
02 | | | EVB Sprinten. Rasbo MK. | |
02 | | | Förar & Kartläsarkurs. Katrineholms MK. | |
05 | | | TUSS - Hofors MS. Hofors MS. | |
07 | -08 | | East Sweden Rally. Västra Östergötlands MK. | |
08 | | | Grangärdesprinten. Grangärde RRC. | |
08 | | | Jubileumsknixen. Gullabo RC. | |
08 | | | - - - - -.. Karlskrona AK. | |
08 | | | Röforsbacken. SMK Arboga. | |
09 | | | Brukssvängen. MSK Hammaren. | |
09 | | | ABT-Sprinten. Mälaröarnas MK. | |
09 | | | AMC Rajset. Arlövs MC. | |
09 | | | Mittsverigesprinten. SMK Sundsvall. | |
15 | | | Prido Varvloppet. Vara MK. | |
15 | | | Malmjärn Runt. Hofors MS. | |
15 | | | Nattkröken. Fagersta MK. | |
15 | | | Ramundersprinten. MK Ramunder. | |
15 | | | AM Elteknik. Eslövs MK. | |
15 | | | SSRC Mästarmöte. Älmhults MK. | |
16 | | | Tossebergsracet. Fryksdalens MK. | |
22 | | | Mälarrallyt. SMK Södermanland, 7-klubbars. | |
22 | | | Rally Blekinge. Asarums MS, Olofströms MK. | |
22 | | | Rally Sigtuna. Sigtuna RC. | |
22 | | | RCMaskinrallyt. Team Skogsåkarna. | |
22 | | | Kantarellsprinten. Linköpings MS. | |
22 | | | Höstsprinten. Hällefors MK. | |
22 | | | Rally Edane. MK Team Westom. | |
22 | | | Siljasvängen. SMK Hälsinge. | |
23 | | | Fönstersprinten. MK Rimo | |
29 | | | Rally Gimmersta. Katrineholms MK. | |
29 | | | Granatloppet. MK Trophy. | |
29 | | | Westomsprinten 2. MK Team Westom. | |
29 | | | Fönstersprinten. Svedala MK. | |
29 | | | JR Motorsport Pokalen. Gotlands MFBK. | |
29 | | | Tossebergsracet. MK Ratten. | |
29 | | | Roslagsvalsen. SMK Uppsala. | |
29 | | | Gurlitta Sunneracet. MK Ratten. | |
29 | | | Nora Trofén. Nora MK. | |
29 | | | Granatloppet, Regulatiy. MK Trophy. | |
30 | | | Rally Killingen. Kils MK Bil. | |
30 | | | Roger Ericssons Minne Kolsva MS. | |
06 | | | Silversprinten. Älmhults MK. | |
06 | | | rallysprint. Falköpings MK. | |
06 | | | Rikspokalen. SMK Örebro. | |
06 | | | Orustsprinten. Orust BSK. | |
06 | | | Torna Rallyt. Lunds AC. | |
06 | | | SSRC-finalen. Eslövs MK. | |
06 | | | Föneracet. Ljusdals MS. | |
06 | | | Kulsvängen. Hofors MS. | |
06 | | | Sockna Runt. Kolsva MS. | |
07 | | | Rallysprint. Bollnäs MK. | |
07 | | | Hedin Rally. Toarps MK. | |
07 | | | Förar & Kartläsarkurs. Katrineholms MK. | |
13 | | | Kåtmyraslaget. Ljusdals MS. | |
13 | | | Lokaltävling. Dals MK. | |
13 | | | Falsterbo Rallysprint. Trelleborgs MK. | |
13 | | | Mini Smedsvängen. SMK Örkelljunga. | |
13 | | | FRRC-specialen. Jönköpings MK. | |
13 | | | Årjängssprinten. Årjängs MK. | |
13 | | | Allan Widéns Minne. Enköpings MK. | |
13 | | | Kumlasprinten. Gotlands MFBK. | |
20 | | | Finalsprinten. Eskilstuna MK. | |
20 | | | Längbergsprinten. Linköpings MS. | |
20 | | | Bresontrofén. Rasbo MK. | |
20 | | | Förar & Kartläsarkurs. Smålands BF, Eksjö. | |
20 | | | Lundhsprinten. Laxå MK. | |
27 | | | Elektrikerna Marknadsnatta. Västra Östergötlands MK. | |
27 | | | Michael Johanssons Minne. Vimmerby MS. | |
27 | | | BDS-loppet. Fjärås MK. | |
27 | | | Rally Dalbo Kvartsit. Dals MK. | |
03 | | | Novemberskölden. Nässjö MK. | |
03 | | | Addinol-sprinten. Norrköpings MK. | |
03 | | | Kurs, Tekniker Steg 3. Västras BF, Vara. | |
03 | | | Kurs, Tekniker Steg 4. Västras BF, Vara. | |
09 | | | Nattrundan. Stenungsunds MS, Tjörns MS. | |
10 | | | Falsterbo Rallysprint. Trelleborgs MK. | |
10 | | | Kurs, Tävlingsledare/Funktionär Steg 3. Västras BF, Vara. | |
10 | | | Kurs, Tävlingsledare/Funktionär Steg 4. Västras BF, Vara. | |
11 | | | Förar & Kartläsarkurs. Kullings MS. | |
11 | | | Co-driverkurs. Katrineholms MK. | |
17 | | | Prisutdelning / Fest för Svenska RallyCupen 2018. Svenska RallyCupen. | |
25 | | | Arrangör & Förarträff Smålands BF, rallykommittén. | |
25 | | | Co-driverkurs. Vara MK. | |
25 | | | Förar & Kartläsarkurs. Östergötlands BF, Skänninge. | |
25 | | | LABC-kurs. Rasbo MK. | |
28 | | | Förar & Kartläsarkurs. Rasbo MK. | |
02 | | | Förar & Kartläsarkurs. Katrineholms MK. | |
08 | | | Silversprinten. Älmhults MK. | |
29 | | | Hasselasvängen till Sten-Eriks minne. SMK Hälsinge. | |
29 | | | TUSS - MK Ratten. MK Ratten. | |
[][][][][][][][][][][][]
År:
[2025][2024][2023][2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2009][2008][]
| |
|
|
|